Seu negócio cresce.
A JCS cuida da contabilidade.
Contabilidade online, consultiva e sem burocracia para infoprodutores, afiliados, criadores, agências, freelancers e empreendedores digitais de todo o Brasil.
Mais clareza. Menos impostos. Mais tempo para crescer.
Emissão de notas, impostos, pró-labore, obrigações contábeis e suporte especializado em um só lugar.
Contabilidade que entende o digital
Soluções completas para manter sua empresa regularizada e apoiar decisões empresariais mais seguras.
📊 Contabilidade e gestão tributária
Impostos, guias, pró-labore, declarações e obrigações entregues corretamente.
🚀 Abertura e regularização
Abertura de empresa e filial, alterações, desenquadramento de MEI, inscrições e baixa.
🏛️ Holding e proteção patrimonial
Planejamento societário, sucessório e patrimonial personalizado.
🧾 Notas fiscais
Emissão e organização das rotinas fiscais conforme as condições do município.
🔎 Consultoria tributária
Análise da tributação viável e orientação para decisões mais seguras.
🔐 Certificados e IRPF
Certificado digital A1 e declarações de Imposto de Renda.
Escolha o plano ideal
Valores iniciais para empresas com faturamento mensal de até R$ 50 mil. As demais faixas seguem as regras aprovadas e serão confirmadas no atendimento.
Consultar valores por faturamento mensal
Abra a tabela e localize a faixa de faturamento. O plano anual é pago à vista e concede o equivalente a uma mensalidade de desconto.
| Faturamento mensal | Essencial | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 50 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 497/mês R$ 5.467/ano à vista | R$ 697/mês R$ 7.667/ano à vista | R$ 997/mês R$ 10.967/ano à vista |
| R$ 50–100 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 747/mês R$ 8.217/ano à vista | R$ 947/mês R$ 10.417/ano à vista | R$ 1.247/mês R$ 13.717/ano à vista |
| R$ 100–150 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 997/mês R$ 10.967/ano à vista | R$ 1.197/mês R$ 13.167/ano à vista | R$ 1.497/mês R$ 16.467/ano à vista |
| R$ 150–200 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 1.247/mês R$ 13.717/ano à vista | R$ 1.447/mês R$ 15.917/ano à vista | R$ 1.747/mês R$ 19.217/ano à vista |
| R$ 200–250 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 1.497/mês R$ 16.467/ano à vista | R$ 1.697/mês R$ 18.667/ano à vista | R$ 1.997/mês R$ 21.967/ano à vista |
| R$ 250–300 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 1.747/mês R$ 19.217/ano à vista | R$ 1.947/mês R$ 21.417/ano à vista | R$ 2.247/mês R$ 24.717/ano à vista |
| R$ 300–350 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 1.997/mês R$ 21.967/ano à vista | R$ 2.197/mês R$ 24.167/ano à vista | R$ 2.497/mês R$ 27.467/ano à vista |
| R$ 350–400 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 2.247/mês R$ 24.717/ano à vista | R$ 2.447/mês R$ 26.917/ano à vista | R$ 2.747/mês R$ 30.217/ano à vista |
| R$ 400–450 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 2.497/mês R$ 27.467/ano à vista | R$ 2.697/mês R$ 29.667/ano à vista | R$ 2.997/mês R$ 32.967/ano à vista |
| R$ 450–500 mil | R$ 250/mês R$ 2.750/ano à vista | R$ 2.747/mês R$ 30.217/ano à vista | R$ 2.947/mês R$ 32.417/ano à vista | R$ 3.247/mês R$ 35.717/ano à vista |
| R$ 500–600 mil | — | — | — | R$ 5.000/mês R$ 55.000/ano à vista |
| R$ 600–700 mil | — | — | — | R$ 6.000/mês R$ 66.000/ano à vista |
| R$ 700–800 mil | — | — | — | R$ 7.000/mês R$ 77.000/ano à vista |
| R$ 800–900 mil | — | — | — | R$ 8.000/mês R$ 88.000/ano à vista |
| R$ 900 mil–1 milhão | — | — | — | R$ 9.000/mês R$ 99.000/ano à vista |
| Acima de R$ 1 milhão | Proposta personalizada | |||
JCS Essencial
- Contabilidade e gestão tributária
- 1 sócio e pró-labore
- 1 conta bancária
- Notas conforme o município
- WhatsApp e e-mail
JCS Basic
- Contabilidade e gestão tributária
- Plataforma e declaração de faturamento
- 1 sócio e pró-labore
- 1 conta bancária
- Suporte consultivo
JCS Pro
- Tudo do Basic
- Até 2 sócios e pró-labores
- 1 conta bancária
- 1 IRPF simplificada anual
- Atendimento ampliado
JCS Premium
- Contabilidade e gestão tributária
- 1 projeto de holding*
- Até 2 sócios
- 1 IRPF simplificada anual
- Atendimento prioritário
*Premium: holding sujeita a diagnóstico, escopo contratual e permanência mínima de 12 meses. Acima de R$ 500 mil de faturamento, somente o Premium será oferecido; acima de R$ 1 milhão, proposta personalizada.
Compare o que está incluído
Uma visão direta das principais diferenças entre os planos.
| Benefício | Essencial | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Sócios e pró-labores | 1 | 1 | Até 2 | Até 2 |
| IRPF simplificada anual | — | — | 1 | 1 |
| Atendimento | Essencial | Consultivo | Ampliado | Prioritário |
| Holding e proteção patrimonial | — | — | — | 1 projeto* |
Todos os planos incluem rotinas tributárias por competência, obrigações regulares, uma conta bancária e atendimento por WhatsApp e e-mail. Notas fiscais sem limite pelo Emissor Nacional de NFS-e; nos demais casos, até 20 notas mensais e certificado A1 obrigatório. Funcionários e folha sujeitos a análise.
Serviços avulsos
Contratações individuais para necessidades específicas.
| Serviço | Valor | Condição |
|---|---|---|
| Emissão de nota fiscal | R$ 2,20 | Por documento |
| Cálculo de impostos e guias | R$ 180 | Por imposto e competência |
| IRPF simplificada | R$ 200 | Por declaração |
| IRPF completa | A partir de R$ 200 | Conforme complexidade |
| Abertura — MEI | R$ 300 | Por CNPJ |
| Abertura — Simples Nacional | R$ 450 | Por CNPJ |
| Abertura — Lucro Presumido | R$ 600 | Por CNPJ |
| Abertura — Lucro Real | R$ 1.000 | Por CNPJ |
| Certificado digital A1 | R$ 270 | Por empresa |
| Alteração contratual | R$ 220 | Por processo |
| Baixa de empresa ou filial | R$ 300 | Por CNPJ |
| Regularização cadastral | R$ 250 | Por processo |
| Desenquadramento de MEI | R$ 420 | Por CNPJ |
| Inscrições municipal e estadual | R$ 480 | Por CNPJ, UF e município |
| Certidões e parcelamentos | R$ 390 | Por solicitação |
| Holding e proteção patrimonial | R$ 3.800 | Sujeita a diagnóstico |
| Atendimento inicial | Gratuito | Primeiro diagnóstico |
Taxas de órgãos públicos, cartórios e terceiros não estão incluídas, salvo indicação expressa.
Área segura do cliente
Acesso individual e protegido às demonstrações financeiras mensais e anuais, documentos contábeis e histórico de atendimento.
🔒 Acesso por e-mail
Cada empresa visualiza somente seus próprios documentos.
📈 Demonstrações financeiras
Consulta organizada por competência e exercício.
📁 Central de documentos
Arquivos mensais e anuais em ambiente protegido.
Apps e simuladores gratuitos
Ferramentas desenvolvidas pela JCS para transformar conhecimento em decisões práticas.
⚖️ RegimeCerto
Compare cenários tributários e conheça a calculadora de formação de preço.
Abrir RegimeCerto🧮 Novos simuladores
Espaço reservado para as próximas ferramentas gratuitas.
Em desenvolvimentoBiblioteca JCS: artigos e e-books
Conteúdo estratégico sobre contabilidade, tributação, patrimônio e gestão para apoiar decisões empresariais mais seguras.
E-books práticos
Guias sobre tributação, organização financeira e proteção patrimonial.
Solicitar e-booksAprenda, simule e converse
Conteúdos conectados aos aplicativos e ao atendimento especializado.
Conhecer simuladoresPronto para simplificar sua contabilidade?
O atendimento inicial é gratuito. Ao escolher um plano, a informação será encaminhada internamente para rastreabilidade da proposta, contrato e prestação dos serviços.
Falar com a JCS no WhatsAppjcsconsultoriadigital@gmail.com